Nova Service har som ønske å være en aktiv bidragsyter til en raskere omstilling
fra gårsdagens og dagens tankesett, over til en bedrift som aktivt og bevisst
jobber for en sunn, klimavennlig og menneskeverdig hverdag for sine ansatte,
kunder og uvitende tredjeparter. Som liten bedrift vil det være vanskelig å satse
på verdensomspennende mål men vi tror vi kan bidra likevel ved å synliggjøre
problemer som f.eks. «matsvinn», eller ja takk til plastpose på butikk, i vår lille
organisasjon.

Å bygge en bevisst holdning blant våre medarbeidere om at forandring til det
bedre ikke bare skjer, men at vi må ta tak i det. Det kan sikkert føles som en
utfordring i starten, men satser man, blir det til en rutine ila kort tid. Rutiner blir
vaner og gode vaner er resultatet av å tenke nytt, brette opp ermer og
gjennomføre.
Eksempel El-bil, der Norge var og er ledende i verden med California hakk i
hjel. Ingen støttet opp lenge nok og sterkt nok opp under det Norske El bil
eventyret, derfor antar jeg mislykket mann. Dette eksempel skal belyse at
nyskaping og forandring må det jobbes for og man bør ha tro på at ting henger
sammen. Om mange nok gjør sitt lille bidrag, er summen av disse bidrag enorm.
I dag er det få som ler av el-biler på tross av at det er visse mangler; de fleste ser
at fremtiden vil være fossilfritt brennstoff.
Vi ønsker å støtte aktivt opp under FN bærekraftmål nr 5. likestilling mellom
kjønnene. Hvorfor skal ikke Nova Service og andre få til at kjønn, hudfarge,
etnisitet blir noe ingen hos oss tenker over? At arbeidsmiljøet og kanskje spesielt
i vår bransje ikke blir preget av våre forskjeller, men styrket på grunn av nettopp
disse. Selv har vi for andre år på rad litt flere kvinner enn menn på
arbeidsplassen. Vi synes det er bra men er klar over at kvinner i alt for lang tid
har blitt neglisjert. Så burde denne suksessen i nettopp vår bransje egentlig føles
bra? Antageligvis ikke men vi har aktivt jobbet for det og da tenker vi at det må
kunne føles som bra! Oppgavene fordeles av daglig leder uten hensyn til kjønn
eller etnisitet. Arbeidet hos oss er ofte ensformet men av varierende lokasjon og ofte utfordrende. Alle skal jobbe sammen på best mulig måte. Vi skal lære bort til og lære av hverandre så mye som mulig og det på daglig basis. Vi skal holde hverandre på tå hev med tanke på et felles mål som ikke nødvendigvis gagner den enkle av oss allerede i morgen, men vil forhåpentligvis være bra for mange på lengre og lang sikt.
| Mål nr: | Subjekt: | Hvorfor? | Hvordan? |
| Kortsiktige mål: | |||
| 1 AM | Oppdatere de ansattes kunnskap om hvor man finner riktig informasjon om arbeidsmiljøloven. | For å ha de nyeste relevante forskriftene tilgjengelig. | Alle har tilgang til våre lover via nettleseren til gronnjobb.no. det er søkt om oppgradering der lovene blir direkte synlig i appen. |
| 2 | Sjekke at alle ansatte har gyldig ID (HMS) kort | Godkjenningsordningen | Bestille på nettet |
| 3 AM | Ergonomi kurs for renholdere | Kursing i riktig ergonomisk arbeidsstilling og arbeidsteknikk for å senke sykefraværet og forebygge belastningsskader | Innkaller til kurs med fysioterapeut |
| 4 AM | Oppdatere stoffkartoteket vårt, datablader, kontinuerlig | Å ha datablader på alle kjemikalier vi bruker trygger våre ansatte i omgang med kjemi | Kan leses eller lastes ned fra nettsidene til våre leverandører. Også disse vil bli liggende i den nye appen. Den er kjøpt og det er igangsatt arbeidet med å gjøre den til Nova sitt. |
| 5 Sikkerhet | Lære bort å bruke/lese datablader spesielt punktene for sikkerhet og miljøbelastning | Sikkerhet for oss på jobb. Riktig bruk forebygger ved å senke miljøbelastningen for fremtidige generasjoner | Sjekk at alle arbeidssteder har oppdatert informasjon tilgjengelig |
| 6 Miljø | Skolere de ansatte med HMS kurs. Skal utfordringer som klima, sikkerhet og arbeidsmiljøet ivaretas, må systemet forstås | Må gjøres for at HMS-systemet fungerer i praksis | Kaller inn i mindre grupper om gangen |
| 7 AM | Oppdatere HMS-systemet | Å få tilrettelagt riktig informasjon enkelt for kunder, ansatte og leverandører | Bruker pdd Virkes HMS håndbok (men om kort tid Grøn punkt |
| 8 Miljø | Øke antall miljømerkede produkter eller bruken av de vi allerede har, i erstatning for miljøfarlige | Miljø | SE alltid om det finnes miljømerkete alternativer for dagens produkt |
| 9 Miljø | Besøke de ansatte på jobb og kunder med offentlig transport | Miljø | Oslo Sporveien |
| 10 Miljø | Redusere avfall til et minimum | Miljø | Utskrift av papir på begge sider. Fakturaer skal (hvis mulig) sendes og mottas elektronisk |
| Langsiktige mål: | |||
| 1 | Jobbe for likestilling mellom Kjønn | Statistikken viser at det på flere områder fortsatt (også i Norge) finnes store forskjeller mellom kjønnene. F.eks. lønn, pensjon, | I vår bedrift lønnes kvinner og menn lik. Arbeidsfordelingen er også lik. |
| 2 | Bilparken byttes ut mot EL biler. Den første ble tatt i bruk nå i november `22 og 2 biler har kommet til 2024. | Miljø | RSA bil |
| 3 | Å reduserer vår miljøbelastning med minst 25% innen 2027. | For å være en del av løsningen, ønsker vi å kurses i «grønn tenking». Hvordan kan kjemi erstattes av f eks mekaniske løsninger? Vi vasker nesten 50% av glass uten såpe, hva er neste steg | Satser på ny teknologi, og kurs innen sirkulærøkonomi. Hvordan implementeres det, er det mulig, delvis aller alt? |
